단과대학 | 공과대학 | 학과명 | 소프트웨어학과 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 블록체인,정보보호 및 보안 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 블록체인 소프트웨어 원천 기술과 정보보호에 관련된 공학적 지식을 체계적으로 학습한 실무형 블록체인, 정보보호 및 보안 전문가로 활동할 수 있는 창의적이고 진취적인 인재 양성을 목표로 함. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 배동성 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 블록체인 시스템/응용, 소프트웨어 보안, 클라우드 보안, 핀테크 보안, 악성코드 분석, 안티바이 러스 개발 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 블록체인 기반 시스템/응용 개발자/분석가, 보안시스템개발자, 보안프로토콜개발자, 악성코드분석가, 안티바이러스개발자, 모의침투 및 보안컨설턴트, 보안관제 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 30 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
정보보안기사(한국인터넷진흥원), 정보처리기사(한국산업인력공단), 산업보안관리사(한국산업기술보호협회), 디지털포렌식전문가(한국포렌식학회) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 소프트웨어 분석 및 설계, 소프트웨어개발, 프로토콜 분석 및 설계, 프로토콜 개발, 알고리즘 분석 및 설계, 알고리즘 개발, 보안기술 분석 및 설계 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 객체지향 프로그래밍, 알고리즘 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 사고와표현 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 |